The CyberEVO Mitsubishi EVO9 has once again proved it is THE car to beat at the Tsukuba circuit.
With a top speed of over 226kph and a lap time of just 54.925 the CyberEVO car won the Open 4WD class and walked away with the outright victory.
Congratulations to the CyberEVO team!
| CLASS | POS | NO# | TEAM | CAR | DRIVER | TIRE | BT | TOP KPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN 4WD | 1 | 1 | CyberEvo | CT9A | Yamada Eiji | YH | 54.925 | 226.225 |
| OPEN TB | 2 | 9 | Revolution | FD3S | Kikuchi Yasushi | HK | 55.915 | 215.957 |
| OPEN 4WD | 3 | 2 | Tomei | GDB | Yamade Eiji | YH | 56.667 | 208.736 |
| OPEN TB | 4 | 10 | Panspeed | FD3S | Kataoka Tatsuya | DL | 56.715 | 211.931 |
| OPEN TB | 5 | 11 | Pro Shop Screen | FD3S | Sasaki Masahiro | HK | 57.203 | 206.699 |
| OPEN 4WD | 6 | 6 | VARIS | CZ4A | Taniguchi Nobuteru | 57.963 | 199.889 | |
| OPEN 4WD | 7 | 8 | Koyama Racing Labo | CZ4A | Kinoshita Mitsuhiro | 58.368 | 205.910 | |
| OPEN TB | 8 | 15 | RE wing | FD3S | Taniguchi Nobuteru | YH | 58.567 | 211.765 |
| OPEN R-4WD | 9 | 9 | ATTKD Autech | BNR34 | Kinoshita Mitsuhiro | HK | 58.672 | 206.343 |
| OPEN S-TB | 10 | 10 | Fujita Engineering | FD3S | Kitajyo Masaki | YH | 58.897 | 193.861 |

















































