| Lap Records – CARS | ||||
| OUTRIGHT | Nico Hulkenberg (GER) | A1 Lola Zytek | 1.19.142 | 4/02/2007 |
| RACING CARS | ||||
| A1GP | Nico Hulkenberg (GER) | A1 Lola Zytek | 1.19.142 | 04/02/07 |
| Formula Holden | Tim Leahey | Reynard 92D | 1:22.5131 | 26/03/00 |
| Formula Three | Nathan Caratti | Dallara Mercedes | 1.24.4881 | 13/07/08 |
| Formula Two | Arthur Abraham | Cheetah | 1:29.3500 | 25/08/91 |
| Formula Libre | Ty Hanger | Ralt RT4 | 1.27.6786 | 05/11/05 |
| Formula Ford | Paul Laskazeski | Spectrum 011B | 1.36.0203 | 09/03/08 |
| Formula Ford 1600 | Rob Storey | Spirit WL07 | 1.38.9196 | 22/09/07 |
| Formula Vee 1200 | Jay Hall | Jacer | 1:50.9297 | 25/09/05 |
| Formula Vee 1600 | Jason Cutts | Jacer F2K7 | 1.47.1592 | 23/09/07 |
| SPORTS CARS | ||||
| Group 2A | Garth Walden | Radical SR3 | 1.30.6096 | 21/06/09 |
| Production Sports | Allan Simonsen | Ferrari GT 360 | 1.33.4054 | 06/08/06 |
| Clubman Sports | Chris Barry | PRB Clubman | 1.38.7875 | 23/06/02 |
| SuperSports | John Campbell | Hooper Supersports | 1:35.6116 | 31/07/04 |
| Porsche Cup/Drivers Challenge | Ash Samadi | Porsche GT3 Cup Car | 1:36.491 | 03/02/08 |
| Carrera Cup | Alex Davison | Porsche 911 GT3 | 1:34.2011 | 03/04/04 |
| GT Sports Cars | David Wall | Porsche GT3 Cup S | 1.33.1910 | 19/07/09 |
| GROUP S HISTORIC PRODUCTION SPORTS | ||||
| Group Sa | Michael Kent | Elva Courier | 2.00.4967 | 22/06/03 |
| Group Sb | Noel Bryen | Morgan 4 | 1.54.8924 | 22/06/03 |
| Group Sc | William Pye | Porsche 911 | 1.51.8304 | 22/06/03 |
| SPORTS SEDANS | ||||
| 0-1300 | Chris Adlam | Leyland Mini | 1:54.2557 | 22/06/02 |
| 1301-2000 | Paul Simpson | Fiat 124 Sport | 1:44.5566 | 06/08/06 |
| 2001-3000 | Terry Shiel | Mazda RX-7 | 1:36.4200 | 29/09/91 |
| 3001-6000 | Darren Hossack | Audi A4 | 1.30.4632 | 12/07/08 |
| COMBINED TOURING | ||||
| Group 3E | Bob Pearson | Mitsubishi Evo 10 | 1.45.7433 | 14/03/10 |
| Saloon Cars | Steve Kwiatkowski | Ford Falcon AU | 1.48.1968 | 13/07/08 |
| HISTORIC TOURING CARS | ||||
| Group Na | Craig Stephenson | Holden FJ | 2:11.2755 | 22/06/03 |
| Group Nb | Scott Fleming | Lotus Ford Cortina | 1.51.0507 | 07/09/08 |
| Group Nc | Ross Donnelly | Ford Mustang | 1:46.0209 | 28/11/03 |
| Group C | William Van Wersch | Holden Commodore | 1.44.8823 | 02/09/07 |
| Group A | Glenn Seton | BMW M3 | 1.42.0039 | 05/09/09 |
| IMPROVED PRODUCTION | ||||
| 0-2000 | Dave Loftus | Toyota Starlet | 1.45.4008 | 30/04/06 |
| 2001+Over | Dave Loftus | Nissan Skyline | 1.42.5294 | 23/09/07 |
| COMMODORE CUP | ||||
| Michael Graham | Commodore VS | 1.45.2478 | 15/07/07 | |
| ITALIAN CHALLENGE | ||||
| Andrew Leithhead | Alfa Romeo GTV6 | 1.44.2082 | 24/06/01 | |
| HQ HOLDEN | ||||
| Greg King | HQ Holden | 1:58.4667 | 07/12/97 | |
| TOURING CARS | ||||
| Super Touring | Cameron McLean | BMW 320i | 1:33.8642 | 07/06/98 |
| V8 Supercars | Mark Skaife | Commodore VT | 1:31.7301 | 28/03/99 |
| PRODUCTION CARS | ||||
| Up to 1300cc | Nathan Thomas | Suzuki GTI | 1:53.4490 | 30/04/00 |
| 1301-1600cc | John Ribeiro | PRB Clubman | 1:48.9879 | 27/08/95 |
| 1601-2000cc | Peter Lucas | Lotus Elise | 1.44.8195 | 05/11/05 |
| 2001-3000cc | Ian Palmer | Honda NSX | 1.40.1991 | 26/11/06 |
| 3001-6000cc | Paul Stokell | Lamborghini Diablo GTR | 1.33.5918 | 18/07/04 |
| OVER 6000cc | Nathan Pretty | Holden Monaro CV8 | 1:33.9060 | 18/07/04 |
Follow Us:




Subscribe to our Newsletter!
-
Tags
2011 announcement 2012 WTAC Advan aero Beau Yates clubsprint CyberEvo drift Eastern Creek evo fernandez gaz whiter gtr hankook Hi Octane hks mad mike whiddett Mark Berry mitsubishi Mitsubishi Evo nissan open class panspeed Pit Area pro class recaro revolution RX7 scorch racing sierra sierra subaru superlap tarzan yamada Tectaloy Tectaloy Drift tickets tilton time attack tsukuba WRX wtac WTAC 2010 WTAC 2011 wtac 2012 yokohama-
Recent Posts
Event Sponsors
Class Sponsors
Corporate Sponsors
Sponsors
Next World Time Attack Challenge: Fri 10th – Sat 11th August 2012
Eastern Creek - Sydney - Australia













































