Click on the map to enlarge it. Yellow marks the spots already booked. White squares are still available.
| STAND | SIZE | EXHIBITOR |
| A1 | 24×24 | Yokohama |
| B0 | 6×6 | Hi Octane Racing |
| B1 | 6×6 | Hi Octane Racing |
| B2 | 6×12 | Racer Industries |
| B3 | 6×6 | Nitto |
| B4 | 12×6 | |
| B5 | 6×6 | Ross Balancers |
| B6 | 6×6 | |
| B7 | 6×6 | |
| B8 | 6×6 | Pro Speed |
| B9 | 6×6 | Just Jap |
| B10 | 6×6 | Just Jap |
| B11 | 6×12 | Fulcrum Suspension |
| B12 | 6×6 | |
| B13 | 6×6 | |
| C1 | 12×12 | GCG / Greddy |
| C2 | 12×12 | Hankook |
| C3 | 6×12 | V-Sport |
| C4 | 6×12 | |
| C5 | 6×12 | Royal Purple |
| D0 | 6×6 | Just Car Insurance |
| D1 | 6×12 | Speedflow |
| D2 | 6×6 | |
| D3 | 6×12 | |
| D4 | 6×6 | |
| D5 | 6×10 | |
| D6 | 6×6 | Whiteline / Red Ranger |
| D7 | 6×6 | MTQ |
| D8 | 6×6 | |
| D9 | 6×6 | |
| D10 | 6×4 | |
| D11 | 6×6 | |
| D12 | 6×6 | Adaptronic |
| D13 | 6×9 | Sparco Australia |
| E1 | 6×6 | Haltech |
| E2 | 6×4 | Haltech |
| E3 | 6×6 | |
| E4 | 6×6 | |
| E5 | 24×18 | Tectaloy |
| H1 | 3×3 | Camzilla |
| H2 | 3×3 | |
| H3 | 3×3 | |
| H4 | 3×3 | |
| H5 | 3×3 | |
| H6 | 3×3 | |
| H7 | 5×4 | |
| H8 | 5×4 | |
| H9 | 5×4 | |
| H10 | 5×4 | |
| H11 | 5×4 | |
| H12 | 3×3 | |
| H13 | 3×3 | |
| H14 | 3×3 | |
| H15 | 3×3 | |
| H16 | 3×3 | |
| H17 | 3×3 | |
| F1 | 3×3 | |
| F2 | 3×3 | |
| F3 | 3×3 | |
| F4 | 3×3 | |
| F5 | 3×3 | |
| F6 | 3×3 | |
| F7 | 3×3 | |
| F8 | 3×3 | |
| F9 | 3×3 | |
| F10 | 3×3 | |
| F11 | 3×3 | |
| F12 | 3×3 | |
| F13 | 3×3 | |
| F14 | 3×3 | |
| F15 | 3×3 | |
| F16 | 3×3 | |
| F17 | 3×3 | |
| F18 | 3×3 | |
| F19 | 3×3 | |
| F20 | 3×3 | |
| G1 | 3×3 | |
| G2 | 3×3 | |
| G3 | 3×3 | |
| G4 | 3×3 | |
| G5 | 3×3 | |
| G6 | 3×3 | |
| G7 | 3×3 | |
| G8 | 3×3 | |
| G9 | 3×3 | |
| G10 | 3×3 |

























