top of page

Class | Position | Car Number | Driver | Team | Vehicle | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
Open | 1 | 35 | Adam Casmiri | JDMYard / Hardrace | Honda Civic | 1:27.5620 |
Open | 2 | 31 | Nathan Morcom | Global Aircraft Services | Mitsubishi Evo 9 | 1:28.3010 |
Open | 3 | 32 | Matt Longhurst | Intergrated Motorsport | Nissan R34 GTR | 1:28.4500 |
Open | 4 | 33 | Nick Ashwin | NA Autosport | Mitsubishi Evo 6 | 1:29.1400 |
Open | 5 | 51 | Garth Walden | Royal Purple Oils / Team 666 R | Misubishi Evo 9 | 1:29.7310 |
Open | 6 | 17 | Steven Johnson | Worlds Best Technologies | Nissan R33 GTR | 1:30.1910 |
Open | 7 | 37 | Tetsuhiro Kurokawa | Car Shop Dream KJM7 | Mazda RX7 | 1:30.8440 |
Open | 8 | 34 | Andy Duffin | 3 Rotor Racing/ADT Motorsport | Mazda RX7 | 1:31.1780 |
Open | 9 | 44 | Josh Coote | MCA Suspension | Toyota 86 | 1:32.1990 |
Open | 10 | 40 | Drew Hall | Croydon Racing Developments | Nissan R34 GTR | 1:33.1150 |
Open | 11 | 39 | Robert Gooley | Opti-Coat / Keeley Motorsport | Mitsubishi Evo 6 | 1:33.5620 |
Open | 12 | 54 | Nicholas Bates | V-Sport | Toyota 86 | 1:33.6810 |

WTAC 2017 RESULTS
bottom of page
