top of page

Class | Position | Car Number | Driver | Team | Vehicle | Fastest Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|
Clubsprint | 25 | 73 | Tim Burt | Tim Burt Motorsports | Nissan R34 GTR | 1:47.0740 |
Clubsprint | 26 | 76 | Paul Kovaceski | Paul Kovaceski Racing | Porsche 944 | 1:47.3850 |
Clubsprint | 27 | 77 | Daniel Griffin | Griffin Games | Honda NSX | 1:47.6490 |
Clubsprint | 28 | 79 | Raiss Idrus | Rais Racecars | Nissan Silvia S13 | 1:49.1350 |
Clubsprint | 29 | 66 | Harry Zhao | Harrop Engineering | Lotus Exige S | 1:50.5700 |
Clubsprint | 30 | 98 | Matthew Buonasera | Track Day Club | Toyota Supra | 1:50.8250 |
Clubsprint | 31 | 90 | Andrew Price | Keeley Motorsport | BMW E30 | 1:51.9730 |
Clubsprint | 32 | 81 | Mark Collingwood | Automotive Plus | Mazda MX5 | 1:52.2160 |
Clubsprint | 33 | 93 | Adam Clarke | Drag Car Fab | Nissan Skyline GTST | 1:54.8610 |

WTAC 2017 RESULTS
bottom of page
